【2024年12月31日】
第110296455期(2-9-4-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110296454期(3-9-3-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110296453期(3-7-0-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110296452期(0-9-2-3-0,和 | 总和 14 小 双)
第110296451期(6-3-4-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110296450期(7-7-6-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110296449期(0-9-4-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第110296448期(3-5-2-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110296447期(9-6-5-0-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110296446期(5-4-4-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110296445期(4-8-6-4-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110296444期(5-6-6-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110296443期(8-7-1-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110296442期(7-1-8-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110296441期(1-5-1-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1533条记录,当前17/103页
返回台湾时时彩